saya punya table1 dan tabel2
Table1 :
table2 :
dari kedua table tersebut saya ingin menampilkan data seperti berikut :
bagaimana untuk perintah mysqlnya mohon batuannya dong ...
Table1 :
Code:
ID TAG
ID-R236929693-R Standard
ID-R243462945-R Standard
ID-R267342272-R Golden
ID-R397443933-R Golden
ID-R417409972-R Golden
ID-R492849777-R Golden
ID-R513852274-R Standard
ID-R522445347-R Standard
ID-R665985398-R Ultimate
ID-R764750298-R Ultimate
ID-R841675079-R Ultimate
ID-R896378462-R Standard
ID-R940085625-R Ultimate
ID-R956336961-R Standard
ID-R155597727-R Ultimate
table2 :
Code:
tgl ID JML STOK
2012-05-29 ID-R236929693-R 10 0
2012-05-29 ID-R417409972-R 43 0
2012-05-29 ID-R492849777-R 30 0
2012-05-29 ID-R522445347-R 17 0
2012-05-29 ID-R665985398-R 12 0
2012-05-29 ID-R764750298-R 29 0
2012-05-29 ID-R956336961-R 54 0
2012-05-30 ID-R492849777-R 2 0
2012-05-30 ID-R417409972-R 4 0
2012-05-30 ID-R236929693-R 0 1
2012-05-30 ID-R522445347-R 0 1
2012-05-30 ID-R665985398-R 0 1
2012-05-30 ID-R956336961-R 0 1
2012-05-30 ID-R764750298-R 0 1
2012-05-31 ID-R236929693-R 1 0
2012-05-31 ID-R417409972-R 0 1
2012-05-31 ID-R492849777-R 0 1
2012-05-31 ID-R522445347-R 0 1
2012-05-31 ID-R665985398-R 0 1
2012-05-31 ID-R764750298-R 0 1
2012-05-31 ID-R956336961-R 0 1
2012-06-01 ID-R665985398-R 4 0
2012-06-01 ID-R492849777-R 2 0
2012-06-01 ID-R236929693-R 0 1
2012-06-01 ID-R522445347-R 0 1
Code:
Tanggal |Total_jml |Total_stok| ID_Tag
2012-05-29| 195| 0|Standard |
bagaimana untuk perintah mysqlnya mohon batuannya dong ...